乒乓球
拳击
棋牌
排球
羽毛球
游泳
赛车
田径
极限
其他


  搜索引擎

 
2000全国男子排球联赛技术统计

男子

发球
排名 姓名 号码... 队名..... 成功数 一般数 失误数 总数 成功率%
1 ...李春 ..2 ..八一金汉王 ...28 ...155 .....55 ...238 .12
2 ..安家杰 .2 ..山东济钢 .....45 ...303 .....54 ...402 .11
3 ...陈方. 14...八一金汉王 ...44... 281 .....95 ...420 .10
4 ..王余超. 2 ..辽宁华夏 .....34 ...239 .....75 ...348 .10
5 ..李铁鸣 .9.. 辽宁华夏..... 25... 185..... 57... 267 .09
6 ..谢国臣. 5.. 河南天冠 .....34... 265..... 68... 367 .09
7 ..于雅光.17.. 湖北红金龙 ...36... 315..... 54... 405 .09
8 ...周丹. 12 ..湖北红金龙 ...27 ...227..... 69... 323 .08
9 ...卢勇.. 4.. 山东济钢 .....30 ...296..... 46... 372 .08
10.. 温鹏..14.. 北京队....... 23... 280..... 33... 336 .07

拦网
排名 姓名 号码... 队名 .....成功数 .一般数 .失误数 总数 成功率%
1 ..于雅光 17 ..湖北红金龙 ...116 .....35.... 44 ...195 ..59
2 ...陈琦.. 1.. 八一金汉王 ...121..... 59 ....49... 229 ..53
3 ..安家杰 .2...山东济钢 .....69 ......26 ....39... 134. .51
4 ...郭亮 ..4 ..河南天冠 .....89 ......60.... 66 ...215. .41
5 ..王景星 .3 ..北京队 .......75 ......76 ....70 ...221. .34
6 ...丁军 ..7 ..上海有线..... 92 ......96.... 93... 281. .33
7 ...郑亮 ..3 ..浙江利群 .....112 .....110 ...121 ..343. .33
8 ..余国华. 5 ..上海有线 .....90 ......105... 91... 286 ..31
9 ...赵勇 ..4 ..辽宁华夏..... 64 ......62.... 107.. 233 ..27
10 ..王勇 ..11. 山东济钢 .....70 ......48 ....169 ..287 ..24

扣球
排名 姓名 号码 .. 队名 .. ..成功数 .一般数 .失误数 总数 成功率%
1 ..安家杰 2 ..山东济钢 .. ..554 .. ..234 .. .120 . 908 ...61
2 ..张翔 . 12 .四川队 .. .. .502 .. ..197 .. .128 ..827 .. 61
3 ..郑亮 ..3 ..浙江利群 .. ..320 .. ..161 .. ..40 ..521 .. 61
4 ..于雅光 17 .湖北红金龙 .. 524 .. ..259 .. .184 ..967 .. 54
5 ..徐文斐 1 ..上海有线 .. ..373 .. ..226 .. .116 ..715 .. 52
6 ..隋盛胜 11 .辽宁华夏 .. ..365 .. ..211 .. .130 ..706 .. 52
7 ..孙治野 7 ..八一金汉王 .. 323 .. ..221 .. ..82 ..626 .. 52
8 ..吕宁馨 4 ..上海有线 .. ..373 .. ..219 .. .139 ..731 .. 51
9 ..沈安东 6 ..浙江利群 .. ..340 .. ..246 .. .105 ..691 .. 49
10 .华伟 ..18 .广东大亨玻璃 .422 .. ..302 .. .137 . 861 .. 49

一传
排名 姓名 号码 .. 队名 .. ..成功数 . 一般数 .失误数 总数 成功率%
1 ..谢国臣 5 .. 河南天冠 .. ..587 .. .109 .. . 26 . 722 .. .81
2 ..曾俊林 11 ..广东大亨玻璃 .673 .. .156 .. ..33 ..862 .. .78
3 ..张健 ..14 ..成部恩威 .. ..696 .. .154 .. ..50 ..893 .. .78
4 ..殷冠华 6 .. 八一金汉王 .. 540 .. .141 .. ..12 ..693 .. .78
5 ..李斌 ..13 ..河南天冠 .. ..743 .. .170 .. ..45 ..958 .. .78
6 ..王亮 . 6 .. 四川队 .. .. .628 .. .159 .. ..25 ..812 .. .77
7 ..李恩亮 15 ..山东济钢 .. ..581 .. .142 .. ..36 ..759 .. .77
8 ..李军 ..2 .. 湖北红金龙 .. 642 .. .215 .. ..43 ..900 .. .71
9 ..徐文斐 1 .. 上海有线 .. ..479 .. .256 .. . 17 ..752 .. .64
10 .吴卫 ..18 ..浙江利群 .. ..560 .. .300 .. ..33 ..893 .. .63

防守
排名 姓名 号码 ..队名 .. .. 成功数 .一般数 ..失误数 总数 成功率%
1 .谢国臣 .5. ..河南天冠 .. . 175 .. .40 .. ..119 ..334 .. .52
2 .殷冠华 .6 .. 八一金汉王 .. 157 .. .50 .. . 110 ..317 .. .50
3 .安家杰 .2 .. 山东济钢 .. ..113 .. .34 .. ..95 .. 242 .. .47
4 .卢勇 .. 4 .. 山东济钢 .. ..105 .. .53 .. ..144 . 302 .. .35
5 .李斌 ..13 .. 河南天冠 .. ..161 .. .67 .. ..236 ..464 .. .35
6 .李恩亮 15 .. 山东济钢 .. ..122 .. .38 .. ..192 ..352 .. .35
7 .尹作航 10 .. 广东大亨玻璃 .98 .. ..53 .. ..180 ..331 .. .30
8 .王亮 .. 6 .. 四川队 .. .. .126 .. .68 .. ..234 ..428 .. .29
9 .曾俊林 11 .. 广东大亨玻璃 .120 .. .58 .. ..247 ..425 .. .28
10 丁毅 ...2 .. 上海有线 .. ..98 .. ..99 .. ..196 ..393 .. .25