最新排名   积分  上次排名   姓名   国籍
01 2315 01 王楠 中国
02 2162 02 李菊 中国
03 2058 03 张怡宁 中国
04 2056 04 孙晋 中国
05 2012 05 陈静 中国台北
06 2010 06 杨影 中国
07 1980 07 鲍罗斯 克罗地亚
08 1936 08 柳智惠 韩国
09 1918 09 斯蒂夫 罗马尼亚
10 1866 11 何千红 德国
11 1837 15 李楠 中国
12 1835 10 小山智丽 日本
13 1801 12 井浚泓 新加坡
14 1799 13 林菱 中国
15 1786 16 倪夏莲 卢森堡
16 1773 17 巴托菲 匈牙利
17 1760 19 金茂校 韩国
18 1757 14 托特 匈牙利
19 1747 20 金咏辉 朝鲜
20 1745 18 田静 德国

服务专线:800-820-8808  使用本网站必须遵守本网址用户协议
Copyright 2000  上海华体信息技术有限公司版权所有