最新排名

积分
上次排名
姓名
国籍
01 2278 01 王励勤 中国
02 2120 02 孔令辉 中国
03 2075 03 马林 中国
04 2053 08 蒋澎龙 中国台北
05 2052 05 刘国正 中国
05 2052 05 刘国梁 中国
07 2031 05 普里莫拉茨 克罗地亚
08 2025 04 萨姆索诺夫 白俄罗斯
09 2000 09 金泽洙 韩国
10 1989 10 施拉格 奥地利
11 1917 11 瓦尔德内尔 瑞典
12 1901 12 塞弗 比利时
13 1896 13 佩尔森 瑞典
14 1844 19 马文革 中国
15 1840 14 罗斯科夫 德国
16 1804 15 勒古 法国
17 1799 16 卡尔松 瑞典
18 1733 20 韦关晴光 日本
19 1787 18 科贝尔 捷克
20 1776 17 韦关晴光 日本

服务专线:800-820-8808  使用本网站必须遵守本网址用户协议
Copyright 2000  上海华体信息技术有限公司版权所有