选秀首页 | 选秀球员 | 新秀排位 | 新秀精彩镜头 | 选秀球队 | 选秀历史
第一轮选秀
第二轮选秀
选秀抽签结果
选秀指南
 
选秀中锋 :::::::::  
名次 队 员 身高
(英尺)
体重
(磅)
来自(大学) 状况
1 姚明 7-5 296 中国 国际球员
2 杰森·杰宁斯 7-0 250 阿肯色 大四
3 贾马尔·桑普森 6-11 235 加利福尼亚 大一
4 法蒂斯·索拉克 7-0 270 土耳其 国际球员
5 罗伯特·阿奇巴德 6-11 250 伊利诺斯 大四
6 拉乍罗斯·帕帕多普洛斯 6-11 255 希腊 国际球员
7 罗尼·琼斯 7-0 228 伯尔州立 大四
8 克利斯·克里斯托弗森 7-2 300 俄勒冈 大四
9 埃马尔·库格 6-10 265 克罗地亚 国际球员
10 安迪·埃里斯 6-11 225 德州工学院 大四
11 丹·加德祖里奇 6-11 240 加州大学洛杉矶分校 大四
12 默罕迈德·拉赛吉 6-11 225 路易斯维尔 大一
13 奥切·奥卡佛 6-11 245 密苏里 大二
14 伊斯里尔·谢恩费尔德 6-11 280 以色列 国际球员
选秀大前锋 :::::::::  
名次 队 员 身高
(英尺)
体重
(磅)
来自(大学) 状况
1 德鲁·古登 6-10 230 堪萨斯 大三
2 尼克洛兹·兹克蒂斯维尔 7-0 225 意大利 国际球员
3 克里斯·威尔考克斯 6-10 221 马里兰 大二
4 埃梅尔·斯图达麦尔 6-10 245 高中 高三
5 马库斯·海斯利普 6-10 230 田纳西 大三
6 梅尔文·伊利 6-10 260 弗雷斯诺 大四
7 卡洛斯·布泽尔 6-9 280 杜克 大三
8 山姆·克朗西 6-7 240 南加州大学 大四
9 李·本森 6-9 231 布朗 麦基 28岁
10 阿隆·麦格伊 6-8 250 俄克拉荷马 大四
11 梅拜纳·希拉里奥 6-9 240 巴西 国际球员
12 戴维·安德森 6-10 澳大利亚 国际球员
13 莱恩·汉弗莱 6-8 233 圣玛丽亚 大四
14 路易斯·斯考拉 6-10 230 阿根廷 国际球员
15 克里斯·欧文斯 6-8 245 德州 大四
选秀小前锋 :::::::::  
名次 队 员 身高
(英尺)
体重
(磅)
来自(大学) 状况
1 迈克·邓利维 6-9 221 杜克 大三
2 卡隆·巴特勒 6-7 235 康涅狄格 大二
3 奎恩特·伍兹 6-8 221 密西西比 大三
4 贾瑞德·杰弗里斯 6-10 215 印第安那 大二
5 博斯蒂安·纳赫巴 6-9 221 斯洛文尼亚 国际球员
6 特肖恩·普林斯 6-9 215 肯塔基 大四
7 克里斯·杰弗里斯 6-8 215 弗雷斯诺 大三
8 博里斯·德瓦-里弗奥德 6-7 201 法国 国际球员
9 普雷德雷格·萨沃维奇 6-6 226 南斯拉夫 国际球员
10 鲁博斯·巴顿 6-8 230 捷克 国际球员
11 凯·麦德森 6-9 220 奥卡鲁萨
12 马特·巴纳斯 6-7 235 加州洛杉矶分校 大四
13 文森特·亚布鲁夫 6-7 210 田纳西 大四
14 兰迪·霍尔康姆 6-9 220 圣地亚哥 大四
15 拉苏尔·巴特勒 6-7 205 拉塞尔 大四
选秀得分后卫:::::::::  
名次 队 员 身高
(英尺)
体重
(磅)
来自(大学) 状况
1 卡里姆·拉什 6-6 215 密苏里 大三
2 耶里·维尔斯奇 6-7 208 捷克 国际球员
3 罗德·格里萨德 6-8 200 阿拉巴马 大三
4 弗雷德·琼斯 6-4 210 俄勒冈 大四
5 凯希·亚克布森 6-6 210 斯坦福 大三
6 罗杰·梅森 6-5 199 弗吉尼亚 大三
7 约翰·塞尔门斯 6-7 200 迈阿密 大四
8 鲁克·雷克 6-6 210 爱荷华 大四
9 艾尔文·米姆斯 6-5 205 南密西西比 大三
10 兰尼·库克 6-6 206 高中 高中球员
11 艾尔特伦·杰克逊 6-6 186 南佛罗里达 大四
12 乔贝·托马斯 6-4 190 夏洛特 大四
13 普莱斯顿·舒姆帕特 6-6 188 塞拉丘斯 -
14 马里奥·斯托耶奇 6-6 210 德国 国际球员
15 马尔文·欧康纳 6-4 190 圣约瑟夫 大四
选秀组织后卫:::::::::  
名次 队 员 身高
(英尺)
体重
(磅)
来自(大学) 状况
1 杰·威廉姆斯 6-2 195 杜克 大三
2 达胡安·瓦格纳 6-3 200 孟菲斯 大一
3 弗兰克·威廉姆斯 6-3 205 伊利诺斯 大三
4 丹·迪考 6-0 190 Gonzaga 大四
5 朱安·迪克森 6-3 164 马里兰 -
6 蒂托·马多克斯 6-4 190 弗雷斯诺 大一
7 斯姆什·帕克 6-4 190 福德汉姆 -
8 罗纳德·穆瑞 6-4 190 SHAW -
9 史蒂夫·洛根 6-0 195 辛辛那提 大四
10 J.R.布雷默 6-2 190 圣博纳文彻 -
11 马库斯·泰勒 6-3 195 密歇根 大二
12 布莱恩·布朗 6-4 200 俄亥俄 大四
13 胡安·卡洛斯-纳瓦罗 6-3 170 西班牙 国际球员
14 杰内罗·帕格奥 6-2 170 阿肯色 大四
15 林恩·格里 6-2 175 坦帕 大四
 
关注选秀
球队

1 2