选秀首页 | 选秀球员 | 新秀排位 | 新秀精彩镜头 | 选秀球队 | 选秀历史
第一轮选秀
第二轮选秀
选秀抽签结果
选秀指南
 
NBA选秀历史

2002全明星成员当年选秀情况一览
  东部全明星
球员 挑选球队 选秀年度 轮次 位次
阿伦·艾弗森 七六人 1996 1 1
特雷西·麦格雷迪 猛龙 1997 1 9
阿朗佐·莫宁 黄蜂 1992 1 2
文斯·卡特 勇士 1998 1 5
迈克尔·乔丹 公牛 1984 1 3
安东尼·沃克 凯尔特人 1996 1 6
拜伦·戴维斯 黄蜂 1999 1 3
杰森·基德 小牛 1994 1 2
迪肯贝·穆托姆博 金块 1991 1 4
雷·阿伦 森林狼 1996 1 5
阿卜杜·拉希姆 灰熊 1996 1 3
杰梅恩·奥尼尔 开拓者 1996 1 17
保罗·皮尔斯 凯尔特人 1998 1 10
  西部全明星
球员 挑选球队 选秀年度 轮次 位次
史蒂夫·弗朗西斯 灰熊 1999 1 2
科比·布莱恩特 黄蜂 1996 1 13
沙奎尔·奥尼尔 魔术 1992 1 1
蒂姆·邓肯 马刺 1997 1 1
克里斯·韦伯 魔术 1993 1 1
艾尔顿·布兰德 公牛 1999 1 1
德克·诺维斯基 小牛 1998 1 9
凯文·加奈特 森林狼 1995 1 5
卡尔·马龙 爵士 1985 1 13
史蒂夫·纳什 太阳 1996 1 15
加里·佩顿 超音速 1990 1 2
佩贾·斯托亚克维奇 国王 1996 1 14
瓦利·斯泽比亚克 森林狼 1999 1 6
 
关注选秀
球队

1 2