积分榜
东部
名次 队名
1 59 23
2 活塞 54 28
3 凯尔特人 45 37
4 公牛 47 35
5 奇才 45 37
6 步行者 44 38

西部
名次 队名
1 太阳 62 20
2 马刺 59 23
3 超音速 52 30
4 小牛 58 24
5 火箭 51 31
6 国王 50 31


人物搜索
2003-04常规赛技术统计 >> 得分 | 助攻 | 篮板 | 抢断
盖帽榜
排名 球员 BLKPG BLKP48M
1 本·华莱士, 活塞 3.47 4.57
2 拉尔夫·拉夫伦茨, 金块 2.73 4.16
3 阿朗佐·莫宁, 热浪 2.48 3.64
4 蒂姆·邓肯,马刺 2.48 2.93
5 迪肯备·穆托姆博, 七六人 2.38 3.14
6 杰梅恩·奥尼尔, 步行者 2.31 2.94
7 艾里克·丹皮尔, 勇士 2.29 4.61
8 阿多诺·弗伊尔, 勇士 2.13 5.43
9 鲍·加索尔, 灰熊 2.06 2.70
10 沙奎尔·奥尼尔, 湖人 2.04 2.72
注:BLKPG--每场盖帽数 BLKP48M--每48分钟盖帽数